Ketchum, ID
Warm Springs Getaway | Hot Tub | Near Lift & Downtown
Welcome to your Warm Springs Getaway, a spacious 3-bedroom + loft townhome designed for effortless ski-season living. Just a 3-minute drive from the Warm Springs Lift and downtown Ketchum—and 6 minutes to Sun Valley Resort—you'll have quick access to the best runs, restaurants, and après spots in town. Or skip the parking shuffle altogether: the free Mountain Rides shuttle stops just a few doors down and will take you (and your skis) straight to the lifts.
Inside, this home is built for gathering and relaxing. The open-concept living area greets you with a large sectional sofa, a cozy fireplace, and a smart TV—perfect for movies or game nights after a long day on the mountain. The dining area seats eight comfortably, with room for three more at the kitchen bar. The kitchen itself is modern, bright, and fully equipped for everything from big breakfasts to après-ski dinners. Just off the kitchen, you'll find a half bath and a laundry room stocked with supplies for longer stays.
On the main level, three bedrooms offer comfort and privacy for your group. The primary suite feels like a luxury retreat with vaulted ceilings, a king bed, smart TV, and sliding doors that open to the private hot tub. The ensuite bathroom features a walk-in shower, soaking tub, and spacious walk-in closet. The queen bedroom is warm and inviting, complete with a smart TV, while the bunk room has two full beds (one with a trundle underneath) and a twin—perfect for kids or friends sharing space. Upstairs, a loft area with two twin beds adds a flexible sleeping option for guests or older kids who want their own corner. In total, the home comfortably sleeps nine.
Outside, you'll find a private hot tub ready to melt away sore ski legs and a driveway with parking for two vehicles (garage access not available). While the BBQ and patio furniture are tucked away for winter, the hot tub remains your go-to spot for stargazing and soaking under the crisp mountain sky.
Whether you're chasing first tracks or just want a cozy spot close to the lifts, this Warm Springs townhome gives you all the essentials—location, comfort, and that relaxed Sun Valley feel that makes winters here unforgettable.
A NOTE FROM MVP VACATION HOMES:
This property is designated to allow one dog. Please see rental agreement or contact management for a complete list of rules and pet policies.
A rental agreement must be signed to confirm your booking. Additionally, a 6% non-refundable cancellation fee applies to all cancellations
MVP Vacation Homes reserves the right to relocate guests to a MVP property of equal or greater value if the reserved home becomes unavailable, undergoes changes, or any other issues arise. This measure is in place to ensure that your stay is not compromised.
Our vacation homes are privately owned, and homeowners may periodically update their properties to enhance your experience. Please note that access to community amenities, recreational features, and on-site facilities may vary, be seasonal, or depend on availability. We make every effort to ensure the information provided here is accurate and current. If you have specific needs regarding amenities, accessibility, bedding arrangements, or need further details on any property's features or seasonal availability, please reach out to a reservation specialist for the most up-to-date information for your stay.
Welcome to your Warm Springs Getaway, a spacious 3-bedroom + loft townhome designed for effortless ski-season living. Just a 3-minute drive from the Warm Springs Lift and downtown Ketchum—and 6 minutes to Sun Valley Resort—you'll have quick access to the best runs, restaurants, and après spots in town. Or skip the parking shuffle altogether: the free Mountain Rides shuttle stops just a few doors down and will take you (and your skis) straight to the lifts.
Inside, this home is built for gathering and relaxing. The open-concept living area greets you with a large sectional sofa, a cozy fireplace, and a smart TV—perfect for movies or game nights after a long day on the mountain. The dining area seats eight comfortably, with room for three more at the kitchen bar. The kitchen itself is modern, bright, and fully equipped for everything from big breakfasts to après-ski dinners. Just off the kitchen, you'll find a half bath and a laundry room stocked with supplies for longer stays.
On the main level, three bedrooms offer comfort and privacy for your group. The primary suite feels like a luxury retreat with vaulted ceilings, a king bed, smart TV, and sliding doors that open to the private hot tub. The ensuite bathroom features a walk-in shower, soaking tub, and spacious walk-in closet. The queen bedroom is warm and inviting, complete with a smart TV, while the bunk room has two full beds (one with a trundle underneath) and a twin—perfect for kids or friends sharing space. Upstairs, a loft area with two twin beds adds a flexible sleeping option for guests or older kids who want their own corner. In total, the home comfortably sleeps nine.
Outside, you'll find a private hot tub ready to melt away sore ski legs and a driveway with parking for two vehicles (garage access not available). While the BBQ and patio furniture are tucked away for winter, the hot tub remains your go-to spot for stargazing and soaking under the crisp mountain sky.
Whether you're chasing first tracks or just want a cozy spot close to the lifts, this Warm Springs townhome gives you all the essentials—location, comfort, and that relaxed Sun Valley feel that makes winters here unforgettable.
A NOTE FROM MVP VACATION HOMES:
This property is designated to allow one dog. Please see rental agreement or contact management for a complete list of rules and pet policies.
A rental agreement must be signed to confirm your booking. Additionally, a 6% non-refundable cancellation fee applies to all cancellations
MVP Vacation Homes reserves the right to relocate guests to a MVP property of equal or greater value if the reserved home becomes unavailable, undergoes changes, or any other issues arise. This measure is in place to ensure that your stay is not compromised.
Our vacation homes are privately owned, and homeowners may periodically update their properties to enhance your experience. Please note that access to community amenities, recreational features, and on-site facilities may vary, be seasonal, or depend on availability. We make every effort to ensure the information provided here is accurate and current. If you have specific needs regarding amenities, accessibility, bedding arrangements, or need further details on any property's features or seasonal availability, please reach out to a reservation specialist for the most up-to-date information for your stay.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $483 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $482 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $566 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $519 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $526 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $590 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $599 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $625 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $737 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $817 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $722 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $740 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $785 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $774 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $712 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $702 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $666 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $496 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $541 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $520 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $606 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $631 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $600 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $482 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $534 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $524 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $496 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $547 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $563 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $491 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $487 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $518 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $557 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $645 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $568 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $553 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $495 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $655 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $762 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $904 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $1,002 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $808 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $808 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $835 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $876 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $954 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $983 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $854 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $740 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $682 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $686 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $715 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $780 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $829 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $631 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $538 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $518 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $518 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $522 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $563 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $626 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $623 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $529 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $512 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $508 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $526 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $564 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $634 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $658 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $559 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $546 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $531 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $567 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $607 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $853 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $877 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $781 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $776 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $745 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $745 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $712 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $731 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $545 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $498 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $498 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $498 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $498 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $498 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $499 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $487 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $487 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $486 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $490 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $484 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $516 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $516 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $523 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $524 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $480 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $491 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $491 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $491 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $492 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $534 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $549 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $498 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $564 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $588 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $531 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $501 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $502 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $512 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $554 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $610 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $645 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $701 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $662 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $660 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $573 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $614 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $674 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $827 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $722 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $670 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $661 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $687 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $764 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $876 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $926 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $809 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $739 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $722 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $758 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $820 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $908 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $880 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $728 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $676 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $664 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $685 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $755 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $821 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $800 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $705 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $643 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $656 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $690 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $749 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $829 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $845 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $706 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $634 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $673 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $691 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $772 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $848 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $832 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $691 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $617 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $647 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $671 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $732 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $796 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $771 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $668 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $613 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $603 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $618 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $650 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $699 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $688 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $610 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $579 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $572 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $580 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $603 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $648 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $639 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $547 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $517 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $511 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $558 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $591 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $652 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $616 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $540 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $537 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $509 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $521 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $667 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $662 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $666 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $647 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $633 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $622 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $511 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $509 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $574 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $559 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $515 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $487 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $491 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $548 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $582 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $553 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $482 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $512 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $552 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $552 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $512 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $534 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $561 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $574 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $568 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $532 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $526 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $504 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $538 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $510 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $515 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $491 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $480 | Not Available | 3 |
