# Charming Atelier in the Heart of Sun Valley – 1 Bedroom Vacation Rental in Sun Valley, ID | MVP Vacation Homes

There's something special about staying right in the heart of Sun Valley, where mornings can begin with coffee in the Village and the day's adventures are never far away. Welcome to The Atelier Studio, a beautifully remodeled and thoughtfully decorated retreat that makes it easy to settle in and enjoy everything this mountain town has to offer.

Inside, natural wood beams, warm hardwood floors, and carefully chosen furnishings create a space that feels both fresh and inviting. A plush king bed anchors the room, while a comfortable sectional and oversized Smart TV make evenings in just as enjoyable as days spent exploring. Whether you're curling up with a movie or easing into a slow morning, everything feels wonderfully comfortable and close at hand.

The newly updated kitchen is surprisingly complete, with a stove, oven, dishwasher, and compact refrigerator with freezer, along with a breakfast bar and a charming dining table for two. The bathroom brings its own personality with beautiful green tile, a natural stone vessel sink, and a full walk-in shower. You'll even have a private stacked washer and dryer, making it easy to pack light and stay awhile. The condo is located on the ground floor, with the king bed and living area sharing one open studio space.

And then there's the location. From the Atelier Condominiums, you're just a short walk from the historic Sun Valley Lodge, the shops and restaurants of Sun Valley Village, the outdoor ice rink, and the beautiful Sun Valley Pavilion. Spend a summer evening enjoying live music, head over to nearby Dollar Mountain for a day on the slopes, or explore the area's hiking and biking trails when the snow melts. Downtown Ketchum is approximately two miles away, with its own collection of restaurants, galleries, and shops, while Bald Mountain is an easy drive or free local bus ride for bigger ski days.

Whether you're here for a weekend of skiing, a summer concert, or simply a few days away in the mountains, The Atelier Studio gives you a comfortable, beautifully finished place to call home, right in the middle of the Sun Valley experience.

🌲 The Best of Sun Valley on Foot – Morning coffee, dinner in the Village, ice skating, or an evening concert at the Pavilion can all be part of a day without needing to drive everywhere.

✨ Boutique Style, Mountain Warmth – The exposed wood beams, rich hardwood floors, playful green tile, and cozy furnishings give this studio a personality all its own.

🏔️ An Easy Four-Season Escape – Ski Dollar Mountain in winter, enjoy hiking and biking in summer, and come back to a comfortable retreat that's ready for whatever the day brings.

​​​​​​​A NOTE FROM MVP VACATION HOMES:
This is a NO PET, NON ANIMAL HOME, ZERO TOLERANCE. No pets or visitors' pets are allowed onsite. This property is designated as not pet-friendly. Please see rental agreement or contact management for a complete list of rules and pet policies. The owners have allergies.

A rental agreement must be signed to confirm your booking. Additionally, a 6% non-refundable cancellation fee applies to all cancellations 

MVP Vacation Homes reserves the right to relocate guests to a property of equal or greater value if the reserved home becomes unavailable, undergoes changes, or any other issues arise. This measure is in place to ensure that your stay is not compromised.

Our vacation homes are privately owned, and homeowners may periodically update their properties to enhance your experience. Please note that access to community amenities, recreational features, and on-site facilities may vary, be seasonal, or depend on availability. We make every effort to ensure the information provided here is accurate and current. If you have specific needs regarding amenities, accessibility, bedding arrangements, or need further details on any property's features or seasonal availability, please reach out to a reservation specialist for the most up-to-date information for your stay.
Please note due to the cool mountain climate this property does not provide AC

**Property URL**: https://www.mvpvacationhomes.com/property/721476550561630528/1034-atelier
**Markdown URL**: https://www.mvpvacationhomes.com/property/721476550561630528/1034-atelier.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $150 - $373 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 18, 2026
- **Available Days**: 364 of 551 days between Oct 17, 2026 and Apr 19, 2028
- **Daily Pricing (Oct 17, 2026 to Apr 19, 2028)**:
  - Oct 17, 2026: $150 (Available)
  - Oct 18, 2026: $150 (Available)
  - Oct 19, 2026: $150 (Available)
  - Oct 20, 2026: $150 (Available)
  - Oct 21, 2026: $150 (Available)
  - Oct 22, 2026: $150 (Available)
  - Oct 23, 2026: $150 (Available)
  - Oct 24, 2026: $150 (Available)
  - Oct 25, 2026: $150 (Available)
  - Oct 26, 2026: $150 (Available)
  - Oct 27, 2026: $150 (Available)
  - Oct 28, 2026: $150 (Available)
  - Oct 29, 2026: $150 (Available)
  - Oct 30, 2026: $150 (Available)
  - Oct 31, 2026: $150 (Available)
  - Nov 1, 2026: $150 (Available)
  - Nov 2, 2026: $150 (Available)
  - Nov 3, 2026: $150 (Available)
  - Nov 4, 2026: $150 (Available)
  - Nov 5, 2026: $150 (Available)
  - Nov 6, 2026: $150 (Available)
  - Nov 7, 2026: $150 (Available)
  - Nov 8, 2026: $150 (Available)
  - Nov 9, 2026: $150 (Available)
  - Nov 10, 2026: $150 (Available)
  - Nov 11, 2026: $150 (Available)
  - Nov 12, 2026: $150 (Available)
  - Nov 13, 2026: $150 (Available)
  - Nov 14, 2026: $150 (Available)
  - Nov 15, 2026: $150 (Available)
  - Nov 16, 2026: $150 (Available)
  - Nov 17, 2026: $150 (Available)
  - Nov 18, 2026: $150 (Available)
  - Nov 19, 2026: $150 (Available)
  - Nov 20, 2026: $150 (Available)
  - Nov 21, 2026: $150 (Available)
  - Nov 22, 2026: $150 (Available)
  - Nov 23, 2026: $150 (Available)
  - Nov 24, 2026: $150 (Available)
  - Nov 25, 2026: $150 (Available)
  - Nov 26, 2026: $150 (Available)
  - Nov 27, 2026: $150 (Available)
  - Nov 28, 2026: $150 (Available)
  - Nov 29, 2026: $150 (Available)
  - Nov 30, 2026: $150 (Available)
  - Dec 1, 2026: $150 (Available)
  - Dec 2, 2026: $150 (Available)
  - Dec 3, 2026: $150 (Available)
  - Dec 4, 2026: $150 (Available)
  - Dec 5, 2026: $150 (Available)
  - Dec 6, 2026: $150 (Available)
  - Dec 7, 2026: $150 (Available)
  - Dec 8, 2026: $150 (Available)
  - Dec 9, 2026: $150 (Available)
  - Dec 10, 2026: $150 (Available)
  - Dec 11, 2026: $150 (Available)
  - Dec 12, 2026: $150 (Available)
  - Dec 13, 2026: $150 (Available)
  - Dec 14, 2026: $150 (Available)
  - Dec 15, 2026: $150 (Available)
  - Dec 16, 2026: $150 (Available)
  - Dec 17, 2026: $150 (Available)
  - Dec 18, 2026: $150 (Available)
  - Dec 19, 2026: $150 (Available)
  - Dec 20, 2026: $150 (Available)
  - Dec 21, 2026: $150 (Available)
  - Dec 22, 2026: $151 (Available)
  - Dec 23, 2026: $171 (Available)
  - Dec 24, 2026: $238 (Available)
  - Dec 25, 2026: $278 (Available)
  - Dec 26, 2026: $323 (Available)
  - Dec 27, 2026: $322 (Available)
  - Dec 28, 2026: $364 (Available)
  - Dec 29, 2026: $366 (Available)
  - Dec 30, 2026: $373 (Available)
  - Dec 31, 2026: $365 (Available)
  - Jan 1, 2027: $306 (Available)
  - Jan 2, 2027: $194 (Available)
  - Jan 3, 2027: $150 (Available)
  - Jan 4, 2027: $150 (Available)
  - Jan 5, 2027: $150 (Available)
  - Jan 6, 2027: $150 (Available)
  - Jan 7, 2027: $150 (Available)
  - Jan 8, 2027: $150 (Available)
  - Jan 9, 2027: $150 (Available)
  - Jan 10, 2027: $150 (Available)
  - Jan 11, 2027: $150 (Available)
  - Jan 12, 2027: $150 (Available)
  - Jan 13, 2027: $150 (Available)
  - Jan 14, 2027: $150 (Available)
  - Jan 15, 2027: $150 (Available)
  - Jan 16, 2027: $150 (Available)
  - Jan 17, 2027: $150 (Available)
  - Jan 18, 2027: $150 (Available)
  - Jan 19, 2027: $150 (Available)
  - Jan 20, 2027: $150 (Available)
  - Jan 21, 2027: $150 (Available)
  - Jan 22, 2027: $150 (Available)
  - Jan 23, 2027: $150 (Available)
  - Jan 24, 2027: $150 (Available)
  - Jan 25, 2027: $150 (Available)
  - Jan 26, 2027: $150 (Available)
  - Jan 27, 2027: $150 (Available)
  - Jan 28, 2027: $150 (Available)
  - Jan 29, 2027: $150 (Available)
  - Jan 30, 2027: $150 (Available)
  - Jan 31, 2027: $150 (Available)
  - Feb 1, 2027: $150 (Available)
  - Feb 2, 2027: $150 (Available)
  - Feb 3, 2027: $150 (Available)
  - Feb 4, 2027: $150 (Available)
  - Feb 5, 2027: $153 (Available)
  - Feb 6, 2027: $174 (Available)
  - Feb 7, 2027: $150 (Available)
  - Feb 8, 2027: $150 (Available)
  - Feb 9, 2027: $150 (Available)
  - Feb 10, 2027: $150 (Available)
  - Feb 11, 2027: $167 (Available)
  - Feb 12, 2027: $196 (Available)
  - Feb 13, 2027: $251 (Available)
  - Feb 14, 2027: $239 (Available)
  - Feb 15, 2027: $238 (Available)
  - Feb 16, 2027: $235 (Available)
  - Feb 17, 2027: $220 (Available)
  - Feb 18, 2027: $232 (Available)
  - Feb 19, 2027: $240 (Available)
  - Feb 20, 2027: $185 (Available)
  - Feb 21, 2027: $161 (Available)
  - Feb 22, 2027: $151 (Available)
  - Feb 23, 2027: $150 (Available)
  - Feb 24, 2027: $153 (Available)
  - Feb 25, 2027: $164 (Available)
  - Feb 26, 2027: $175 (Available)
  - Feb 27, 2027: $164 (Available)
  - Feb 28, 2027: $150 (Available)
  - Mar 1, 2027: $150 (Available)
  - Mar 2, 2027: $150 (Available)
  - Mar 3, 2027: $150 (Available)
  - Mar 4, 2027: $153 (Available)
  - Mar 5, 2027: $162 (Available)
  - Mar 6, 2027: $160 (Available)
  - Mar 7, 2027: $150 (Available)
  - Mar 8, 2027: $150 (Available)
  - Mar 9, 2027: $150 (Available)
  - Mar 10, 2027: $150 (Available)
  - Mar 11, 2027: $150 (Available)
  - Mar 12, 2027: $159 (Available)
  - Mar 13, 2027: $187 (Available)
  - Mar 14, 2027: $165 (Available)
  - Mar 15, 2027: $158 (Available)
  - Mar 16, 2027: $159 (Available)
  - Mar 17, 2027: $171 (Available)
  - Mar 18, 2027: $192 (Available)
  - Mar 19, 2027: $212 (Available)
  - Mar 20, 2027: $248 (Available)
  - Mar 21, 2027: $219 (Available)
  - Mar 22, 2027: $218 (Available)
  - Mar 23, 2027: $228 (Available)
  - Mar 24, 2027: $266 (Available)
  - Mar 25, 2027: $242 (Available)
  - Mar 26, 2027: $189 (Available)
  - Mar 27, 2027: $150 (Available)
  - Mar 28, 2027: $150 (Available)
  - Mar 29, 2027: $150 (Available)
  - Mar 30, 2027: $150 (Available)
  - Mar 31, 2027: $150 (Available)
  - Apr 1, 2027: $150 (Available)
  - Apr 2, 2027: $150 (Available)
  - Apr 3, 2027: $150 (Available)
  - Apr 4, 2027: $150 (Available)
  - Apr 5, 2027: $150 (Available)
  - Apr 6, 2027: $150 (Available)
  - Apr 7, 2027: $150 (Available)
  - Apr 8, 2027: $150 (Available)
  - Apr 9, 2027: $150 (Available)
  - Apr 10, 2027: $150 (Available)
  - Apr 11, 2027: $150 (Available)
  - Apr 12, 2027: $150 (Available)
  - Apr 13, 2027: $150 (Available)
  - Apr 14, 2027: $150 (Available)
  - Apr 15, 2027: $150 (Available)
  - Apr 16, 2027: $150 (Available)
  - Apr 17, 2027: $150 (Available)
  - Apr 18, 2027: $150 (Available)
  - Apr 19, 2027: $150 (Available)
  - Apr 20, 2027: $150 (Available)
  - Apr 21, 2027: $150 (Available)
  - Apr 22, 2027: $150 (Available)
  - Apr 23, 2027: $150 (Available)
  - Apr 24, 2027: $150 (Available)
  - Apr 25, 2027: $150 (Available)
  - Apr 26, 2027: $150 (Available)
  - Apr 27, 2027: $150 (Available)
  - Apr 28, 2027: $150 (Available)
  - Apr 29, 2027: $150 (Available)
  - Apr 30, 2027: $150 (Available)
  - May 1, 2027: $150 (Available)
  - May 2, 2027: $150 (Available)
  - May 3, 2027: $150 (Available)
  - May 4, 2027: $150 (Available)
  - May 5, 2027: $150 (Available)
  - May 6, 2027: $150 (Available)
  - May 7, 2027: $150 (Available)
  - May 8, 2027: $150 (Available)
  - May 9, 2027: $150 (Available)
  - May 10, 2027: $150 (Available)
  - May 11, 2027: $150 (Available)
  - May 12, 2027: $150 (Available)
  - May 13, 2027: $150 (Available)
  - May 14, 2027: $150 (Available)
  - May 15, 2027: $150 (Available)
  - May 16, 2027: $150 (Available)
  - May 17, 2027: $150 (Available)
  - May 18, 2027: $150 (Available)
  - May 19, 2027: $150 (Available)
  - May 20, 2027: $150 (Available)
  - May 21, 2027: $150 (Available)
  - May 22, 2027: $150 (Available)
  - May 23, 2027: $150 (Available)
  - May 24, 2027: $150 (Available)
  - May 25, 2027: $150 (Available)
  - May 26, 2027: $150 (Available)
  - May 27, 2027: $150 (Available)
  - May 28, 2027: $150 (Available)
  - May 29, 2027: $150 (Available)
  - May 30, 2027: $150 (Available)
  - May 31, 2027: $150 (Available)
  - Jun 1, 2027: $150 (Available)
  - Jun 2, 2027: $150 (Available)
  - Jun 3, 2027: $150 (Available)
  - Jun 4, 2027: $150 (Available)
  - Jun 5, 2027: $150 (Available)
  - Jun 6, 2027: $150 (Available)
  - Jun 7, 2027: $150 (Available)
  - Jun 8, 2027: $150 (Available)
  - Jun 9, 2027: $150 (Available)
  - Jun 10, 2027: $150 (Available)
  - Jun 11, 2027: $150 (Available)
  - Jun 12, 2027: $150 (Available)
  - Jun 13, 2027: $150 (Available)
  - Jun 14, 2027: $150 (Available)
  - Jun 15, 2027: $150 (Available)
  - Jun 16, 2027: $150 (Available)
  - Jun 17, 2027: $150 (Available)
  - Jun 18, 2027: $154 (Available)
  - Jun 19, 2027: $160 (Available)
  - Jun 20, 2027: $150 (Available)
  - Jun 21, 2027: $150 (Available)
  - Jun 22, 2027: $150 (Available)
  - Jun 23, 2027: $152 (Available)
  - Jun 24, 2027: $167 (Available)
  - Jun 25, 2027: $184 (Available)
  - Jun 26, 2027: $187 (Available)
  - Jun 27, 2027: $162 (Available)
  - Jun 28, 2027: $157 (Available)
  - Jun 29, 2027: $160 (Available)
  - Jun 30, 2027: $176 (Available)
  - Jul 1, 2027: $201 (Available)
  - Jul 2, 2027: $218 (Available)
  - Jul 3, 2027: $278 (Available)
  - Jul 4, 2027: $242 (Available)
  - Jul 5, 2027: $324 (Available)
  - Jul 6, 2027: $341 (Available)
  - Jul 7, 2027: $357 (Available)
  - Jul 8, 2027: $355 (Available)
  - Jul 9, 2027: $347 (Available)
  - Jul 10, 2027: $339 (Available)
  - Jul 11, 2027: $196 (Available)
  - Jul 12, 2027: $186 (Available)
  - Jul 13, 2027: $186 (Available)
  - Jul 14, 2027: $203 (Available)
  - Jul 15, 2027: $217 (Available)
  - Jul 16, 2027: $233 (Available)
  - Jul 17, 2027: $211 (Available)
  - Jul 18, 2027: $180 (Available)
  - Jul 19, 2027: $173 (Available)
  - Jul 20, 2027: $178 (Available)
  - Jul 21, 2027: $185 (Available)
  - Jul 22, 2027: $201 (Available)
  - Jul 23, 2027: $220 (Available)
  - Jul 24, 2027: $209 (Available)
  - Jul 25, 2027: $175 (Available)
  - Jul 26, 2027: $165 (Available)
  - Jul 27, 2027: $165 (Available)
  - Jul 28, 2027: $174 (Available)
  - Jul 29, 2027: $195 (Available)
  - Jul 30, 2027: $205 (Available)
  - Jul 31, 2027: $198 (Available)
  - Aug 1, 2027: $169 (Available)
  - Aug 2, 2027: $160 (Available)
  - Aug 3, 2027: $162 (Available)
  - Aug 4, 2027: $169 (Available)
  - Aug 5, 2027: $189 (Available)
  - Aug 6, 2027: $202 (Available)
  - Aug 7, 2027: $199 (Available)
  - Aug 8, 2027: $165 (Available)
  - Aug 9, 2027: $155 (Available)
  - Aug 10, 2027: $156 (Available)
  - Aug 11, 2027: $162 (Available)
  - Aug 12, 2027: $190 (Available)
  - Aug 13, 2027: $200 (Available)
  - Aug 14, 2027: $176 (Available)
  - Aug 15, 2027: $151 (Available)
  - Aug 16, 2027: $150 (Available)
  - Aug 17, 2027: $150 (Available)
  - Aug 18, 2027: $150 (Available)
  - Aug 19, 2027: $164 (Available)
  - Aug 20, 2027: $170 (Available)
  - Aug 21, 2027: $163 (Available)
  - Aug 22, 2027: $150 (Available)
  - Aug 23, 2027: $150 (Available)
  - Aug 24, 2027: $150 (Available)
  - Aug 25, 2027: $150 (Available)
  - Aug 26, 2027: $150 (Available)
  - Aug 27, 2027: $157 (Available)
  - Aug 28, 2027: $150 (Available)
  - Aug 29, 2027: $150 (Available)
  - Aug 30, 2027: $150 (Available)
  - Aug 31, 2027: $150 (Available)
  - Sep 1, 2027: $150 (Available)
  - Sep 2, 2027: $150 (Available)
  - Sep 3, 2027: $151 (Available)
  - Sep 4, 2027: $171 (Available)
  - Sep 5, 2027: $150 (Available)
  - Sep 6, 2027: $150 (Available)
  - Sep 7, 2027: $150 (Available)
  - Sep 8, 2027: $150 (Available)
  - Sep 9, 2027: $150 (Available)
  - Sep 10, 2027: $150 (Available)
  - Sep 11, 2027: $150 (Available)
  - Sep 12, 2027: $150 (Available)
  - Sep 13, 2027: $150 (Available)
  - Sep 14, 2027: $150 (Available)
  - Sep 15, 2027: $150 (Available)
  - Sep 16, 2027: $150 (Available)
  - Sep 17, 2027: $150 (Available)
  - Sep 18, 2027: $150 (Available)
  - Sep 19, 2027: $150 (Available)
  - Sep 20, 2027: $150 (Available)
  - Sep 21, 2027: $150 (Available)
  - Sep 22, 2027: $150 (Available)
  - Sep 23, 2027: $150 (Available)
  - Sep 24, 2027: $150 (Available)
  - Sep 25, 2027: $150 (Available)
  - Sep 26, 2027: $150 (Available)
  - Sep 27, 2027: $150 (Available)
  - Sep 28, 2027: $150 (Available)
  - Sep 29, 2027: $150 (Available)
  - Sep 30, 2027: $150 (Available)
  - Oct 1, 2027: $150 (Available)
  - Oct 2, 2027: $150 (Available)
  - Oct 3, 2027: $150 (Available)
  - Oct 4, 2027: $150 (Available)
  - Oct 5, 2027: $150 (Available)
  - Oct 6, 2027: $150 (Available)
  - Oct 7, 2027: $150 (Available)
  - Oct 8, 2027: $150 (Available)
  - Oct 9, 2027: $150 (Available)
  - Oct 10, 2027: $150 (Available)
  - Oct 11, 2027: $150 (Available)
  - Oct 12, 2027: $150 (Available)
  - Oct 13, 2027: $150 (Available)
  - Oct 14, 2027: $150 (Available)
  - Oct 15, 2027: $150 (Available)
  - Oct 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $150 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $150 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $150 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $177 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $212 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $240 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $252 (Not Available)
  - Dec 26, 2027: $235 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $272 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $341 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $366 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $387 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $373 (Not Available)
  - Jan 1, 2028: $268 (Not Available)
  - Jan 2, 2028: $196 (Not Available)
  - Jan 3, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 4, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 5, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 6, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 7, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 8, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 9, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 10, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 11, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 12, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 13, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 14, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 15, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 16, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 17, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 18, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 19, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 20, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 21, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 22, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 23, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 24, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 25, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 26, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 27, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 28, 2028: $151 (Not Available)
  - Jan 29, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 30, 2028: $150 (Not Available)
  - Jan 31, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 1, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 2, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 3, 2028: $156 (Not Available)
  - Feb 4, 2028: $169 (Not Available)
  - Feb 5, 2028: $176 (Not Available)
  - Feb 6, 2028: $165 (Not Available)
  - Feb 7, 2028: $156 (Not Available)
  - Feb 8, 2028: $150 (Not Available)
  - Feb 9, 2028: $154 (Not Available)
  - Feb 10, 2028: $170 (Not Available)
  - Feb 11, 2028: $199 (Not Available)
  - Feb 12, 2028: $210 (Not Available)
  - Feb 13, 2028: $236 (Not Available)
  - Feb 14, 2028: $249 (Not Available)
  - Feb 15, 2028: $268 (Not Available)
  - Feb 16, 2028: $274 (Not Available)
  - Feb 17, 2028: $264 (Not Available)
  - Feb 18, 2028: $277 (Not Available)
  - Feb 19, 2028: $256 (Not Available)
  - Feb 20, 2028: $206 (Not Available)
  - Feb 21, 2028: $196 (Not Available)
  - Feb 22, 2028: $165 (Not Available)
  - Feb 23, 2028: $172 (Not Available)
  - Feb 24, 2028: $181 (Not Available)
  - Feb 25, 2028: $194 (Not Available)
  - Feb 26, 2028: $190 (Not Available)
  - Feb 27, 2028: $157 (Not Available)
  - Feb 28, 2028: $152 (Not Available)
  - Feb 29, 2028: $152 (Not Available)
  - Mar 1, 2028: $165 (Not Available)
  - Mar 2, 2028: $179 (Not Available)
  - Mar 3, 2028: $191 (Not Available)
  - Mar 4, 2028: $183 (Not Available)
  - Mar 5, 2028: $162 (Not Available)
  - Mar 6, 2028: $150 (Not Available)
  - Mar 7, 2028: $160 (Not Available)
  - Mar 8, 2028: $150 (Not Available)
  - Mar 9, 2028: $158 (Not Available)
  - Mar 10, 2028: $170 (Not Available)
  - Mar 11, 2028: $164 (Not Available)
  - Mar 12, 2028: $150 (Not Available)
  - Mar 13, 2028: $170 (Not Available)
  - Mar 14, 2028: $174 (Not Available)
  - Mar 15, 2028: $184 (Not Available)
  - Mar 16, 2028: $198 (Not Available)
  - Mar 17, 2028: $222 (Not Available)
  - Mar 18, 2028: $224 (Not Available)
  - Mar 19, 2028: $194 (Not Available)
  - Mar 20, 2028: $225 (Not Available)
  - Mar 21, 2028: $236 (Not Available)
  - Mar 22, 2028: $257 (Not Available)
  - Mar 23, 2028: $287 (Not Available)
  - Mar 24, 2028: $344 (Not Available)
  - Mar 25, 2028: $284 (Not Available)
  - Mar 26, 2028: $172 (Not Available)
  - Mar 27, 2028: $150 (Not Available)
  - Mar 28, 2028: $150 (Not Available)
  - Mar 29, 2028: $150 (Not Available)
  - Mar 30, 2028: $150 (Not Available)
  - Mar 31, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 1, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 2, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 3, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 4, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 5, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 6, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 7, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 8, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 9, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 10, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 11, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 12, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 13, 2028: $150 (Not Available)
  - Apr 14, 2028: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2028: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2028: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2028: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2028: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2028: $200 (Not Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 19, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Sun Valley, ID, US
- **Postal Code**: 83353
- **Coordinates**: 43.6951839, -114.3483286
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Amenities
- Mountain view
- Dryer
- Heating
- Wifi
- Bed linens
- Bath linens
- Washer
- TV
- Coffee maker
- Dishwasher
- Kitchen
- Microwave
- Fridge
- Stove
- Carbon monoxide detector
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Smoke detector



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the MVP Vacation Homes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 721476550561630528
- **Property Slug**: 1034-atelier

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.mvpvacationhomes.com/property/721476550561630528/1034-atelier

Or contact MVP Vacation Homes customer service for assistance.

---

*Last modified: Oct 17, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
